- Подробности
- Опубликовано: 19.06.2014 11:39
- Просмотров: 6996
Структура администрации
Кадровый состав Администрации Жуковского сельского поселения по состоянию на 19.03. 2024 года
МБУК "Жуковский СДК"
Депутаты собрания депутатов Жуковского сельского поселения 5 созыва
Кадровый состав Администрации Жуковского сельского поселения по состоянию на 01 января 2022 года
№ п/п |
Наименование должности |
ФИО |
1 |
Глава Администрации Жуковского сельского поселения |
Герасименко Сергей Сергеевич |
2 |
Начальник сектора экономики и финансов |
Мамецкая Ольга Александровна |
3 |
Главный бухгалтер |
Савельева Светлана Евгеньевна |
4 |
Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета |
Рыженко Дина Петровна |
5 |
Специалист II категории по правовой, кадровой и архивной работе |
Алексеева Татьяна Владимировна |
6 |
Специалист II категории по вопросам муниципального хозяйства |
Черненкова Елена Евгеньевна |
7 |
Инспектор военно-учетного стола |
Черненкова Елена Евгеньевна |
8 |
Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям |
Бруцкая Елена Леонидовна |
Кадровый состав Администрации Жуковского сельского поселения по состоянию на 09 ноября 2021 года
№ п/п |
Наименование должности |
Телефон |
ФИО |
1 |
Глава Администрации |
+7 86377 57-2-62 |
Герасименко Сергей Сергеевич |
2 |
Начальник сектора экономики и финансов |
+7 86377 57-1-58 |
Мамецкая Ольга Александровна |
3 |
Главный специалист (Главный бухгалтер) |
+7 86377 57-1-58 |
Савельева Светлана Евгеньевна |
4 |
Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета |
+7 86377 57-1-58 |
Казьмина Наталья Владимировна |
5 |
Специалист по правовой, кадровой и архивной работе |
+7 86377 57262 |
Алексеева Татьяна Владимировна |
6 |
Специалист по вопросам муниципального хозяйства |
+7 86377 57262 |
Черненкова Елена Евгеньевна |
7 |
Инспектор военно-учетного стола |
+7 86377 57262 |
Черненкова Елена Евгеньевна |
8 |
Специалист по земельным и имущественным отношениям |
+7 86377 57262 |
Бруцкая Елена Леонидовна |
Кадровый состав Администрации Жуковского сельского поселения по состоянию на 25 мая 2019 года
№ п/п | Наименование должности | Телефон | ФИО |
1 | Глава Администрации | +7 86377 57-2-62 | Лавренова Надежда Сергеевна |
2 | Начальник сектора экономики и финансов | +7 86377 57-1-58 | Мамецкая Ольга Александровна |
3 | Главный специалист (Главный бухгалтер) | +7 86377 57-1-58 | Савельева Светлана Евгеньевна |
4 | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | +7 86377 57-1-58 | Прасолова Лариса Дмириевна |
5 | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе | +7 86377 57-2-62 | Алексеева Татьяна Владимировна |
6 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | +7 86377 57-2-62 | Черненкова Елена Евгеньевна |
7 | Инспектор военно-учетного стола | +7 86377 57-2-62 | Алексеева Татьяна Владимировна |
8 | Специалист по земельным и имущественным отношениям | +7 86377 57-2-62 | Казьмина Наталья Владимировна |
Кадровый состав Администрации Жуковского сельского поселения по состоянию на 01 ноября 2019 года
№ п/п | Наименование должности | Телефон | ФИО |
1 | Глава Администрации | +7 86377 57-2-62 | Лавренова Надежда Сергеевна |
2 | Начальник сектора экономики и финансов | +7 86377 57-1-58 | Мамецкая Ольга Александровна |
3 | Главный специалист (Главный бухгалтер) | +7 86377 57-1-58 | Савельева Светлана Евгеньевна |
4 | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | +7 86377 57-1-58 | Прасолова Лариса Дмириевна |
5 | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе | +7 86377 57-2-62 | Алексеева Татьяна Владимировна |
6 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | +7 86377 57-2-62 | Черненкова Елена Евгеньевна |
7 | Инспектор военно-учетного стола | +7 86377 57-2-62 | Алексеева Татьяна Владимировна |
Кадровый состав Администрации Жуковского сельского поселения по состоянию на 15 января 2019 года
№ п/п | Наименование должности | Телефон | ФИО |
1 | Глава Администрации | +7 86377 57-2-62 | Лавренова Надежда Сергеевна |
2 | Начальник сектора экономики и финансов | +7 86377 57-1-58 | Мамецкая Ольга Александровна |
3 | Главный специалист (Главный бухгалтер) | +7 86377 57-1-58 | Савельева Светлана Евгеньевна |
4 | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | +7 86377 57-1-58 | Прасолова Лариса Дмириевна |
5 | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе | +7 86377 57-2-62 | Алексеева Татьяна Владимировна |
6 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | +7 86377 57-2-62 | Черненкова Елена Евгеньевна |
7 | Инспектор военно-учетного стола | +7 86377 57-2-62 | Александрина Ольга Владимировна |
Структура администрации. Скачать (формат - .doc)
№ п/п | Наименование должности | Телефон | ФИО |
1 | Глава Администрации | +7 86377 57-2-62 | Лавренова Надежда Сергеевна |
2 | Начальник сектора экономики и финансов | +7 86377 57-1-58 | Казьмина Клавдия Александровна |
3 | Главный специалист (Главный бухгалтер) | +7 86377 57-1-58 | Савельева Светлана Евгеньевна |
4 | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | +7 86377 57-1-58 | Мамецкая Ольга Александровна |
5 | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе | +7 86377 57-2-62 | Юмаева Людмила Викторовна |
6 | Специалист по земельным и имущественным отношениям | +7 86377 57-2-62 | Алексеева Татьяна Владимировна |
7 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | +7 86377 57-2-62 | Черненкова Елена Евгеньевна |
8 | Инспектор военно-учетного стола | +7 86377 57-2-62 | Александрина Ольга Владимировна |
Решение от 26.12.2012 г. №13 "Об утверждении структуры Администрации Жуковского сельского поселения на 2013 год". Скачать (формат - .doc)
Приложение к решению №13. Скачать приложение (формат - .xls)